レポート »
担当者
| 新規 | 担当 | 解決 | フィードバック | 終了 | 却下 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ga | 6 | 3 | 48 | - | 99 | - | 57 | 99 | 156 |
| gbiggs | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| harumi | 1 | 1 | 3 | - | 15 | - | 5 | 15 | 20 |
| k-okada | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kawasaki | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kencyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kurihara | 6 | 5 | - | - | 132 | 1 | 11 | 133 | 144 |
| n-ando | 41 | 7 | 3 | - | 155 | 6 | 51 | 161 | 212 |
| n-miyamoto | 5 | 5 | 1 | - | 87 | - | 11 | 87 | 98 |
| n.kawauchi | 1 | - | 37 | - | 85 | - | 38 | 85 | 123 |
| sekiyama | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tanikawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | - | 5 | - | 343 | 12 | 80 | 355 | 435 |
他の形式にエクスポート: CSV
戻る