レポート
トラッカー 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| バグ | 95 | 455 | 550 |
| 機能 | 126 | 287 | 413 |
| サポート | 1 | 6 | 7 |
| サンプル | 2 | 7 | 9 |
| マニュアル | 1 | 108 | 109 |
| 整備 | 67 | 170 | 237 |
| 調査 | 16 | 44 | 60 |
優先度 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 今すぐ | 4 | 5 | 9 |
| 急いで | - | 3 | 3 |
| 高め | - | 14 | 14 |
| 通常 | 294 | 1043 | 1337 |
| 低め | 10 | 12 | 22 |
担当者 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| ga | 57 | 99 | 156 |
| gbiggs | 1 | 5 | 6 |
| harumi | 5 | 15 | 20 |
| k-okada | - | - | - |
| kawasaki | - | - | - |
| kencyo | - | - | - |
| kurihara | 11 | 133 | 144 |
| n-ando | 51 | 161 | 212 |
| n-miyamoto | 11 | 87 | 98 |
| n.kawauchi | 38 | 85 | 123 |
| sekiyama | - | - | - |
| tanikawa | - | - | - |
| 80 | 355 | 435 |
作成者 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| ga | 23 | 24 | 47 |
| gbiggs | 4 | 15 | 19 |
| harumi | 3 | 9 | 12 |
| k-okada | - | 2 | 2 |
| kawasaki | - | - | - |
| kencyo | - | - | - |
| kurihara | 9 | 148 | 157 |
| n-ando | 101 | 403 | 504 |
| n-miyamoto | 55 | 75 | 130 |
| n.kawauchi | 45 | 100 | 145 |
| sekiyama | - | - | - |
| tanikawa | - | - | - |
バージョン 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| RELEASE_1_1_0 | 3 | 38 | 41 |
| RELEASE_1_1_1 | - | 3 | 3 |
| RELEASE_1_0_0 | - | - | - |
| RELEASE_1_1_2 | - | 11 | 11 |
| RELEASE_1_2_0 | 78 | 96 | 174 |
| RELENG_1_0 | - | - | - |
| RELENG_1_1 | - | 17 | 17 |
| RELENG_1_2 | 19 | 8 | 27 |
| RELENG_2_0 | 15 | 7 | 22 |
| [なし] | 193 | 886 | 1079 |
サブプロジェクト 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| OpenRTM-aist (C++) | 56 | 401 | 457 |
| コア | 79 | 39 | 118 |
| OpenRTM-aist (Java) | 66 | 151 | 217 |
| OpenRTM-aist (Python) | 20 | 204 | 224 |
| RT System Editor | 40 | 111 | 151 |
| RTC Builder | 44 | 146 | 190 |
カテゴリ 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| [なし] | 308 | 1077 | 1385 |