レポート »
作成者
| 新規 | 担当 | 解決 | フィードバック | 終了 | 却下 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arthur | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ga | - | 3 | 12 | - | 8 | - | 15 | 8 | 23 |
| gbiggs | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
| hanyuexing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| harumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| hashikawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| hattori | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kanehiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kawasaki | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kencyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kurihara | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 | 17 |
| matsusaka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| miyamoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| n-ando | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 | 38 |
| n-miyamoto | 1 | - | 6 | - | 4 | - | 7 | 4 | 11 |
| n.kawauchi | 2 | - | 7 | - | 24 | 1 | 9 | 25 | 34 |
| nakaoka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sekiyama | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sh.han | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tanikawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| toku | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tsuji | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| warataka | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| win-ei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
他の形式にエクスポート: CSV
戻る