レポート
トラッカー 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
バグ | 11 | 76 | 87 |
機能 | 17 | 28 | 45 |
サポート | - | 1 | 1 |
サンプル | - | - | - |
マニュアル | - | 1 | 1 |
整備 | 14 | 32 | 46 |
調査 | 2 | 8 | 10 |
優先度 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
今すぐ | - | - | - |
急いで | - | 1 | 1 |
高め | - | 1 | 1 |
通常 | 44 | 143 | 187 |
低め | - | 1 | 1 |
担当者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
arthur | - | - | - |
ga | 36 | 54 | 90 |
gbiggs | - | - | - |
hanyuexing | - | - | - |
harumi | - | - | - |
hashikawa | - | - | - |
hattori | - | - | - |
kanehiro | - | - | - |
kawasaki | - | - | - |
kencyo | - | - | - |
kurihara | - | - | - |
matsusaka | - | - | - |
miyamoto | - | - | - |
n-ando | - | 8 | 8 |
n-miyamoto | - | - | - |
n.kawauchi | 2 | 4 | 6 |
nakaoka | - | - | - |
sekiyama | - | - | - |
sh.han | - | - | - |
ta | - | 59 | 59 |
tanikawa | - | - | - |
toku | - | - | - |
tsuji | - | - | - |
warataka | - | - | - |
win-ei | - | - | - |
3 | 20 | 23 |
作成者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
arthur | - | - | - |
ga | 15 | 8 | 23 |
gbiggs | - | 4 | 4 |
hanyuexing | - | - | - |
harumi | - | - | - |
hashikawa | - | - | - |
hattori | - | - | - |
kanehiro | - | - | - |
kawasaki | - | - | - |
kencyo | - | - | - |
kurihara | - | 17 | 17 |
matsusaka | - | - | - |
miyamoto | - | - | - |
n-ando | - | 38 | 38 |
n-miyamoto | 7 | 4 | 11 |
n.kawauchi | 9 | 25 | 34 |
nakaoka | - | - | - |
sekiyama | - | - | - |
sh.han | - | - | - |
ta | - | - | - |
tanikawa | - | - | - |
toku | - | - | - |
tsuji | - | - | - |
warataka | - | 1 | 1 |
win-ei | - | - | - |
バージョン 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
RELEASE_1_1_0 | - | 1 | 1 |
RELEASE_1_1_1 | - | 1 | 1 |
RELEASE_1_0_0 | - | - | - |
RELEASE_1_1_2 | - | - | - |
RELEASE_1_2_0 | 9 | 19 | 28 |
RELENG_1_0 | - | - | - |
RELENG_1_1 | - | 5 | 5 |
RELENG_1_2 | 1 | - | 1 |
RELENG_2_0 | - | - | - |
[なし] | 34 | 120 | 154 |
カテゴリ 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
[なし] | 44 | 146 | 190 |