レポート
トラッカー 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| バグ | 43 | 169 | 212 |
| 機能 | 51 | 78 | 129 |
| サポート | 1 | 3 | 4 |
| サンプル | - | 3 | 3 |
| マニュアル | 1 | 97 | 98 |
| 整備 | 29 | 70 | 99 |
| 調査 | 10 | 20 | 30 |
優先度 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 今すぐ | 1 | 4 | 5 |
| 急いで | - | 2 | 2 |
| 高め | - | 4 | 4 |
| 通常 | 128 | 427 | 555 |
| 低め | 6 | 3 | 9 |
担当者 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| ga | - | - | - |
| gbiggs | 1 | - | 1 |
| harumi | 1 | 10 | 11 |
| hattori | - | - | - |
| jun0 | - | - | - |
| kanehiro | - | - | - |
| kawasaki | - | - | - |
| kencyo | - | - | - |
| kurihara | 2 | 35 | 37 |
| matsusaka | - | - | - |
| miyamoto | - | 4 | 4 |
| n-ando | 49 | 142 | 191 |
| n-miyamoto | 9 | 41 | 50 |
| n.kawauchi | 29 | 28 | 57 |
| nakaoka | - | - | - |
| sekiyama | - | - | - |
| tanikawa | - | - | - |
| toku | - | - | - |
| tsuji | - | - | - |
| warataka | - | - | - |
| win-ei | - | - | - |
| 42 | 176 | 218 |
作成者 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| ga | - | - | - |
| gbiggs | 1 | 2 | 3 |
| harumi | - | 3 | 3 |
| hattori | - | - | - |
| jun0 | - | 2 | 2 |
| kanehiro | 5 | 7 | 12 |
| kawasaki | - | - | - |
| kencyo | - | - | - |
| kurihara | 2 | 50 | 52 |
| matsusaka | - | - | - |
| miyamoto | - | - | - |
| n-ando | 68 | 191 | 259 |
| n-miyamoto | 24 | 29 | 53 |
| n.kawauchi | 28 | 24 | 52 |
| nakaoka | - | - | - |
| sekiyama | - | - | - |
| tanikawa | - | - | - |
| toku | - | - | - |
| tsuji | - | - | - |
| warataka | - | - | - |
| win-ei | - | - | - |
バージョン 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| RELEASE_1_1_0 | - | - | - |
| RELEASE_1_1_1 | - | 8 | 8 |
| RELEASE_1_1_1 | - | 1 | 1 |
| RELEASE_1_0_0 | - | - | - |
| RELEASE_1_1_2 | - | - | - |
| RELEASE_1_2_0 | 21 | 28 | 49 |
| RELENG_1_0 | - | - | - |
| RELENG_1_1 | - | 4 | 4 |
| RELENG_1_2 | 15 | 6 | 21 |
| RELENG_2_0 | 15 | 6 | 21 |
| [なし] | 84 | 387 | 471 |
サブプロジェクト 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| コア | 79 | 39 | 118 |
カテゴリ 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| [なし] | 135 | 440 | 575 |