レポート
トラッカー 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
バグ | 13 | 68 | 81 |
機能 | 18 | 36 | 54 |
サポート | - | - | - |
サンプル | - | - | - |
マニュアル | - | - | - |
整備 | 8 | 3 | 11 |
調査 | 1 | 4 | 5 |
優先度 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
今すぐ | 3 | - | 3 |
急いで | - | - | - |
高め | - | 1 | 1 |
通常 | 35 | 108 | 143 |
低め | 2 | 2 | 4 |
担当者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
ga | 21 | 27 | 48 |
gbiggs | - | - | - |
harumi | 3 | - | 3 |
hattori | - | - | - |
kanehiro | - | - | - |
kawasaki | - | - | - |
kencyo | - | - | - |
kurihara | - | 2 | 2 |
matsusaka | - | - | - |
miyamoto | - | - | - |
n-ando | 1 | 1 | 2 |
n-miyamoto | - | - | - |
n.kawauchi | 1 | 5 | 6 |
nakaoka | - | - | - |
sekiyama | - | - | - |
tanikawa | - | - | - |
toku | - | - | - |
tsuji | - | - | - |
warataka | - | - | - |
win-ei | - | - | - |
14 | 33 | 47 |
作成者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
ga | 8 | 8 | 16 |
gbiggs | 3 | 6 | 9 |
harumi | 2 | 1 | 3 |
hattori | - | - | - |
kanehiro | - | - | - |
kawasaki | - | - | - |
kencyo | - | - | - |
kurihara | 1 | 17 | 18 |
matsusaka | - | - | - |
miyamoto | - | - | - |
n-ando | 9 | 48 | 57 |
n-miyamoto | 14 | - | 14 |
n.kawauchi | 3 | 4 | 7 |
nakaoka | - | - | - |
sekiyama | - | - | - |
tanikawa | - | - | - |
toku | - | - | - |
tsuji | - | - | - |
warataka | - | 2 | 2 |
win-ei | - | - | - |
バージョン 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
1.0.0 | - | 3 | 3 |
RELEASE_1_1_0 | - | - | - |
RELEASE_1_1_1 | - | - | - |
RELEASE_1_0_0 | - | - | - |
RELEASE_1_1_2 | - | - | - |
RELEASE_1_2_0 | 6 | 4 | 10 |
RELENG_1_0 | - | - | - |
RELENG_1_1 | - | - | - |
RELENG_1_2 | - | - | - |
RELENG_2_0 | - | - | - |
[なし] | 34 | 104 | 138 |
カテゴリ 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
[なし] | 40 | 111 | 151 |