レポート
トラッカー 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
バグ | 10 | 86 | 96 |
機能 | 4 | 68 | 72 |
サポート | - | 2 | 2 |
サンプル | - | 3 | 3 |
マニュアル | - | 5 | 5 |
整備 | 6 | 33 | 39 |
調査 | - | 7 | 7 |
優先度 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
今すぐ | - | - | - |
急いで | - | - | - |
高め | - | 4 | 4 |
通常 | 18 | 195 | 213 |
低め | 2 | 5 | 7 |
担当者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
ga | - | 5 | 5 |
gbiggs | - | - | - |
harumi | - | - | - |
hattori | - | - | - |
kanehiro | - | - | - |
kawasaki | - | - | - |
kencyo | - | - | - |
kurihara | 9 | 94 | 103 |
matsusaka | - | - | - |
miyamoto | - | 14 | 14 |
n-ando | 1 | 6 | 7 |
n-miyamoto | 1 | 45 | 46 |
n.kawauchi | 2 | 29 | 31 |
nakaoka | - | - | - |
sekiyama | - | - | - |
tanikawa | - | - | - |
toku | - | - | - |
tsuji | - | - | - |
warataka | - | - | - |
win-ei | - | - | - |
6 | 10 | 16 |
作成者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
ga | - | 5 | 5 |
gbiggs | - | - | - |
harumi | - | 2 | 2 |
hattori | - | - | - |
kanehiro | - | - | - |
kawasaki | - | - | - |
kencyo | - | - | - |
kurihara | 6 | 55 | 61 |
matsusaka | - | - | - |
miyamoto | - | - | - |
n-ando | 8 | 69 | 77 |
n-miyamoto | 3 | 38 | 41 |
n.kawauchi | 2 | 29 | 31 |
nakaoka | - | - | - |
sekiyama | - | - | - |
tanikawa | - | - | - |
toku | - | - | - |
tsuji | - | - | - |
warataka | - | - | - |
win-ei | - | - | - |
バージョン 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
RELEASE_1_1_0 | 3 | 28 | 31 |
RELEASE_1_1_1 | - | 1 | 1 |
RELEASE_1_0_0 | - | - | - |
RELEASE_1_1_2 | - | 8 | 8 |
RELEASE_1_2_0 | - | 36 | 36 |
RELENG_1_0 | - | - | - |
RELENG_1_1 | - | 6 | 6 |
RELENG_1_2 | 3 | 2 | 5 |
RELENG_2_0 | - | 1 | 1 |
[なし] | 14 | 122 | 136 |
カテゴリ 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
[なし] | 20 | 204 | 224 |